口琴基础-首调|F、A调孔位图
十二个自然大调
| 音调 | do | re | mi | fa | so | la | xi | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1’ |
| bD | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 1’ | b2’ |
| D | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 | #1’ | 2’ |
| bE | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 1’ | 2’ | b3’ |
| E | 3 | #4 | #5 | 6 | 7 | #1’ | #2’ | 3’ |
| F | 4 | 5 | 6 | b7 | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ |
| bG | b5 | b6 | b7 | b1’ | b2’ | b3’ | 4’ | b5’ |
| G | 5 | 6 | 7 | 1’ | 2’ | 3’ | #4’ | 5 |
| bA | b6 | b7 | 1’ | b2’ | b3’ | 4’ | 5’ | b6’ |
| A | 6 | 7 | #1’ | 2’ | 3’ | #4’ | #5’ | 6’ |
| bB | b7 | 1’ | 2’ | b3’ | 4’ | 5’ | 6’ | b7’ |
| B | 7 | #1’ | #2’ | 3’ | #4’ | #5’ | #6’ | 7’ |
F调孔位图
| 推 | #5,, | #7,, | #2,, | #5,, | #5,, | #7, | #2 | #5 | #5 | #7 | #2’ | #5’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹 | 5,, | 7,, | 2, | 5, | 5, | 7, | 2 | 5 | 5 | 7 | 2’ | 5’ |
| 孔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 吸 | #4,, | 1, | 3, | #4, | 6, | 1 | 3 | #4 | 6 | 1’ | 3’ | #4’ |
| 推 | 5,, | #1, | 4, | 5, | #6, | #1 | 4 | 5 | #6 | #1’ | 4’ | 5’ |
A调孔位图
| 推 | 4,, | 6,, | 1, | 4, | 4, | 6’ | 1 | 4 | 4 | 6 | 1‘ | 4’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹 | 3,, | #5,, | 7,, | 3, | 3, | #5, | 7, | 3 | 3 | #5 | 7 | 3’ |
| 孔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 吸 | #4,, | 6,, | #1, | #2, | #4, | 6, | #1 | #2 | #4 | 6 | #1’ | #2’ |
| 推 | 5,, | #6,, | 2, | 3, | 5, | #6, | 2 | 3 | 5 | #6 | 2’ | 3’ |